S10 | S11 | Stræk13 | S14 | S16 | S17 | S19 | S20 | S23 | S50 | S51 | S53 | ||||||
S12 | S15 | S48 | S21 | S24 | S52 | ||||||||||||
Stræk46 | S47 | S18 | S49 | S22 | |||||||||||||
S45 | S44 | Stræk25 | |||||||||||||||
Stræk43 | S26 | S27 | |||||||||||||||
S63 | S42 | S41 | S40 | S38 | S76 | S36 | S74 | S34 | S72 | S32 | S30 | ||||||
S62 | Stræk61 | S60 | S39 | S37 | S75 | S35 | S73 | S33 | S71 | S31 |
TID:
.. Melding: Tom Tid 1-799:opstart 800-1999:myldertid 2000-2999 alm. 3000-3600 nedluk
.
TOGPLADS nr1:R, nr2:R, nr3:R, nr4:R, nr5:R, nr6:R, nr7:R, nr8:R, nr9:R